本站 消息,1 月 6 日,據(jù) Token Unlocks 數(shù)據(jù),MOVE、APT、ENA 等代幣本周將迎大額解鎖,其中:
Kaspa(KAS)已于北京時(shí)間 1 月 6 日上午 8 點(diǎn)解鎖約 1.82 億枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 0.72%,價(jià)值約 2270 萬(wàn)美元;
Delysium(AGI)已于北京時(shí)間 1 月 6 日上午 8 點(diǎn)解鎖約 3359 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 2.45%,價(jià)值約 500 萬(wàn)美元;
Eigenlayer(EIGEN)將于北京時(shí)間 1 月 8 日凌晨 3 點(diǎn)解鎖約 129 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 0.61%,價(jià)值約 520 萬(wàn)美元。
Ethena(ENA)將于北京時(shí)間 1 月 8 日下午 3 點(diǎn)解鎖約 1286 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 0.42%,價(jià)值約 1620 萬(wàn)美元;
Movement(MOVE)將于北京時(shí)間 1 月 9 日晚上 8 點(diǎn)解鎖約 5000 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 2.22%,價(jià)值約 5300 萬(wàn)美元;
Optimism(OP)將于北京時(shí)間 1 月 10 日凌晨 4 點(diǎn)解鎖約 447 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 0.33%,價(jià)值約 930 萬(wàn)美元。
Aptos(APT)將于北京時(shí)間 1 月 11 日上午 9 點(diǎn) 59 分解鎖約 1131 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 2.03%,價(jià)值約 1.1 億美元;
io.net(IO)將于北京時(shí)間 1 月 11 日晚上 8 點(diǎn)解鎖約 322 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 2.50%,價(jià)值約 1180 萬(wàn)美元;
Axie Infinity(AXS)將于北京時(shí)間 1 月 12 日晚上 9 點(diǎn) 10 分解鎖約 81.5 萬(wàn)枚代幣,與現(xiàn)流通量的比例為 0.52%,價(jià)值約 560 萬(wàn)美元。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。