本站 消息,12 月 16 日,據 Token Unlocks 數據,ARB、APE、QAI 等代幣本周將迎大額解鎖,其中:
· Arbitrum(ARB)將于北京時間 12 月 16 日 21 時解鎖約 9265 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.26%,價值約 9570 萬美元;
· Echelon Prime(PRIME)將于北京時間 12 月 17 日 8 時解鎖約 75 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.46%,價值約 1118 萬美元;
· ApeCoin(APE)將于北京時間 12 月 17 日 20:30 解鎖約 1560 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.16%,價值約 2527 萬美元;
· Eigenlayer(EIGEN)將于北京時間 12 月 18 日 3 時解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.61%,價值約 664 萬美元;
· QuantixAI(QAI)將于北京時間 12 月 18 日 8 時解鎖約 23.2 萬枚代幣,與現流通量的比例為 5.16%,價值約 2236 萬美元;
· Ethena(ENA)將于北京時間 12 月 18 日 15 時解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1660 萬美元;
· Cardano(ADA)將于北京時間 12 月 21 日 8 時解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 2057 萬美元;
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。